1. 日 時 | 平成27年4月19日(日)参加者14名 |
2. 場 所 | 活動地E、H2地区 |
3. 活動内容 | 活動地A地区にチップ敷設、B地区の下草刈り、ホダ木作り |
4. 天 候 | 曇り |
![]() | ![]() |
チップ敷設作業 | 活動地B地区の草刈り |
1. 日 時 | 平成27年4月22日(水)参加者24名 |
2. 場 所 | 活動地B、H2地区他 |
3. 活動内容 | 活動地B地区の草刈り、クレマチスファの準備、外来種雑草の除去 |
4. 天 候 | 曇り |
![]() | ![]() |
活動地B地区の草刈り | クレマチスファの準備 |
1. 日 時 | 平成27年5月9日(土)参加者19名 |
2. 場 所 | 活動地B、H2地区他 |
3. 活動内容 | 活動地B,E地区の草刈り、A地区散策路の整備、三菱電機CSR支援 |
4. 天 候 | 晴れ |
![]() | ![]() |
活動地E地区の草刈り | 活動地A地区の散策路整備 |
4月19日の活動報告書(PDF)4月22日の活動報告書(PDF)5月9日の活動報告書(PDF)